令和8年4月7日現在
| 学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 生徒数 |
| 1年 | 3 | 55 | 46 | 101 |
| 2年 | 3 | 40 | 41 | 81 |
| 3年 | 3 | 59 | 49 | 108 |
| 特別支援学級 | 5 | 14 | 10 | 24 |
| 合計 | 14 | 168 | 146 | 314 |
全校生徒数
令和7年度 296
令和6年度 313
令和5年度 305
令和8年4月7日現在
| 学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 生徒数 |
| 1年 | 3 | 55 | 46 | 101 |
| 2年 | 3 | 40 | 41 | 81 |
| 3年 | 3 | 59 | 49 | 108 |
| 特別支援学級 | 5 | 14 | 10 | 24 |
| 合計 | 14 | 168 | 146 | 314 |
全校生徒数
令和7年度 296
令和6年度 313
令和5年度 305