令和7年7月1日現在
| 学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 生徒数 |
| 1年 | 3 | 41 | 39 | 80 |
| 2年 | 3 | 57 | 48 | 105 |
| 3年 | 3 | 46 | 38 | 84 |
| 特別支援学級 | 7 | 17 | 10 | 27 |
| 合計 | 16 | 161 | 135 | 296 |
全校生徒数
令和6年度 313
令和5年度 305
令和7年7月1日現在
| 学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 生徒数 |
| 1年 | 3 | 41 | 39 | 80 |
| 2年 | 3 | 57 | 48 | 105 |
| 3年 | 3 | 46 | 38 | 84 |
| 特別支援学級 | 7 | 17 | 10 | 27 |
| 合計 | 16 | 161 | 135 | 296 |
全校生徒数
令和6年度 313
令和5年度 305