令和6年5月1日現在
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 生徒数 |
1年 | 3 | 58 | 48 | 106 |
2年 | 3 | 48 | 38 | 86 |
3年 | 3 | 52 | 45 | 97 |
特別支援学級 | 7 | 17 | 7 | 24 |
合計 | 16 | 175 | 138 | 313 |
全校生徒数
令和6年度 313
令和5年度 305
令和6年5月1日現在
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 生徒数 |
1年 | 3 | 58 | 48 | 106 |
2年 | 3 | 48 | 38 | 86 |
3年 | 3 | 52 | 45 | 97 |
特別支援学級 | 7 | 17 | 7 | 24 |
合計 | 16 | 175 | 138 | 313 |
全校生徒数
令和6年度 313
令和5年度 305